黄木标与黄木顺进博会和我们有啥关系系

1777 安徽省马鞍山生物化学淛药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 8.6 480 有效报价

1778 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 8.6 480 有效报价

1779 格林大华期货有限公司 格林大华江南1号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1780 中国经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 8.6 480 有效报价

1781 集团有限公司 煌上煌集团有限公司 8.6 480

1782 上海雁丰投资管理有限公司 上海雁丰投资管理有限公司-乾金1号私募投资基金 8.6 480 有效报价

1783 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 8.6 480 有效报价

1784 云南集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 8.6

1785 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 8.6 480 有效报价

1786 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 8.6 480 有效报价

1787 河丠真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 8.6 480 有效报价

1788 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管悝有限公司 8.6 480 有效报价

1789 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 8.6 480 有效报价

1790 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 8.6 480 有效报价

1791 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 8.6 480 有效报价

1792 兴源控股有限公司 兴源控股有限公司 8.6 480 有效报价

1793 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管悝有限责任公司 8.6 480 有效报价

1794 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 8.6 480 有效报价

1795 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 8.6 240 有效报价

1796 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 8.6 480 有效报价

1797 湖南同力投资有限公司 湖南同力投资有限公司自营投资账户 8.6 480 有效报价

1798 金石期货有限公司 金石期貨有限公司 8.6 480 有效报价

1799 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 8.6 480 有效报价

1800 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 8.6 480 有效报价

1801 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 8.6 480 有效报价

1802 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 8.6 480 有效报价

1803 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 8.6 480 有效报价

1804 投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 8.6 480 有效报价

1805 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 8.6 480 有效报价

1806 宁波电孓信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 8.6 480 有效报价

1807 北京瑞建设备安装有限公司 北京瑞建设备安装有限公司 8.6 480 有效报价

1808 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 8.6 480 有效报价

1809 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 8.6 480 有效报价

1810 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 8.6 480 有效报价

1811 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 8.6 480 有效报价

1812 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 8.6 480 有效报价

1813 通联资本管理有限公司 通联资本管理有限公司 8.6 480 有效报价

1814 烟台华益投资有限公司 烟台华益投资有限公司 8.6 480 有效报价

1815 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 8.6 480 有效报价

1816 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 8.6 480 有效报价

1817 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-股份有限公司 8.6 480 有效报价

1818 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 8.6 480 有效报价

1819 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 8.6 480 有效报价

1820 股份有限公司 浙江医药股份有限公司 8.6 480

1821 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 8.6 480 有效报价

1822 万向创業投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 8.6 480 有效报价

1823 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 8.6 480 有效报价

1824 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 8.6 480 有效报价

1825 控股集团有限公司 厦門国贸控股集团有限公司 8.6

1826 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 8.6 480 有效报价

1827 深圳康佳通信科技有限公司 深圳康佳通信科技有限公司 8.6 480 有效报价

1828 苏州永福投资有限公司 苏州永福投资有限公司 8.6 480 囿效报价

1829 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 8.6 480 有效报价

1830 安徽丰原集团有限公司 安徽豐原集团有限公司 8.6 480 有效报价

1831 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 8.6 480 有效报价

1832 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 8.6 480 有效报价

1833 武汉鸿亚投资有限公司 武汉鸿亚投资有限公司 8.6 480 有效报价

1834 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 8.6 480 有效报价

1835 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 8.6 480 有效报价

1836 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 8.6 480 有效报价

1837 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 8.6 480 有效报价

1838 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 8.6 480 有效报价

1839 锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 8.6 480 有效报价

1840 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 8.6 480 有效报价

1841 石家庄鑫汇金投资有限公司 石家庄鑫汇金投資有限公司 8.6 480 有效报价

1842 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 8.6 480 有效报价

1843 金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 8.6

1844 江苏投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 8.6 480 有效报价

1845 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1846 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资產管理计划 8.6 480 有效报价

1847 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1848 鹏华資产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1849 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1850 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1851 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 8.6 480 有效报价

1852 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1853 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1854 鹏华资產管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1855 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计劃 8.6 480 有效报价

1856 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1857 鹏华资产管悝有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 8.6 480 有效报价

1858 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 8.6 480 有效报价

1859 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.6 480 有效报价

1860 佛山市顺德區昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 8.6 480 有效报价

1861 陈文团 陈文团 8.6 480 有效报价

1862 邱寶裕 邱宝裕 8.6 480 有效报价

1863 蔡小如 蔡小如 8.6 480 有效报价

1864 魏一凡 魏一凡 8.6 480 有效报价

1865 嵇誌杰 嵇志杰 8.6 480 有效报价

1866 高雁峰 高雁峰 8.6 480 有效报价

1867 孟令翠 孟令翠 8.6 480 有效报价

1868 吕誌炎 吕志炎 8.6 480 有效报价

1869 栗建伟 栗建伟 8.6 480 有效报价

1870 岳丽英 岳丽英 8.6 480 有效报价

1871 何膤萍 何雪萍 8.6 480 有效报价

1872 马志宏 马志宏 8.6 480 有效报价

1873 张文 张文 8.6 480 有效报价

1874 黄春芳 黃春芳 8.6 480 有效报价

1875 葛卫东 葛卫东 8.6 480 有效报价

1876 唐红军 唐红军 8.6 480 有效报价

1877 叶东生 葉东生 8.6 480 有效报价

1878 赵桂宝 赵桂宝 8.6 480 有效报价

1879 石庭波 石庭波 8.6 480 有效报价

1880 贺洁 贺潔 8.6 480 有效报价

1881 杜咏彬 杜咏彬 8.6 480 有效报价

1882 方文艳 方文艳 8.6 480 有效报价

1883 陈薇 陈薇 8.6 480 有效报价

1884 王绍林 王绍林 8.6 480 有效报价

1885 蒋政一 蒋政一 8.6 480 有效报价

1886 江满仙 江满仙 8.6 480 有效报价

1887 田泽训 田泽训 8.6 480 有效报价

1888 刘军 刘军 8.6 480 有效报价

1889 费占军 费占军 8.6 480 有效报价

1890 黄天火 黄天火 8.6 480 有效报价

1891 黄嘉棣 黄嘉棣 8.6 480 有效报价

1892 章建平 章建平 8.6 480 有效报价

1893 李威 李威 8.6 480 有效报价

1894 杨光 杨光 8.6 480 有效报价

1895 邓怀玉 邓怀玉 8.6 480 有效报价

1896 张绍日 张绍日 8.6 480 有效报价

1897 陆金龙 陆金龙 8.6 480 有效报价

1898 沈友根 沈友根 8.6 480 有效报价

1899 叶孙义 叶孙义 8.6 480 有效报价

1900 唐亮 唐亮 8.6 480 有效报价

1901 骆锦红 骆锦红 8.6 480 有效报價

1902 吴红心 吴红心 8.6 480 有效报价

1903 谭颂斌 谭颂斌 8.6 480 有效报价

1904 郑就有 郑就有 8.6 480 有效报價

1905 王顺静 王顺静 8.6 480 有效报价

1906 林新 林新 8.6 480 有效报价

1907 袁琴美 袁琴美 8.6 480 有效报价

1908 黄文超 黄文超 8.6 480 有效报价

1909 黄木顺 黄木顺 8.6 480 有效报价

1910 梅迎军 梅迎军 8.6 480 有效报价

1911 朱泽 朱泽 8.6 480 有效报价

1912 彭文剑 彭文剑 8.6 480 有效报价

1913 许利民 许利民 8.6 480 有效报价

1914 赵吉 赵吉 8.6 480 有效报价

1915 陈成辉 陈成辉 8.6 480 有效报价

1916 赵宏林 赵宏林 8.6 480 有效报价

1917 周奣华 周明华 8.6 480 有效报价

1918 钟克创 钟克创 8.6 480 有效报价

1919 黄文礼 黄文礼 8.6 480 有效报价

1920 罗從保 罗从保 8.6 480 有效报价

1921 杨丽芬 杨丽芬 8.6 480 有效报价

1922 何永前 何永前 8.6 480 有效报价

1923 廖方红 廖方红 8.6 480 有效报价

1924 彭太平 彭太平 8.6 480 有效报价

1925 吴滨 吴滨 8.6 480 有效报价

1926 陈利浩 陳利浩 8.6 480 有效报价

1927 陈世斌 陈世斌 8.6 480 有效报价

1928 付丽艳 付丽艳 8.6 480 有效报价

1929 朱兵 朱兵 8.6 480 有效报价

1930 陆卫东 陆卫东 8.6 480 有效报价

1931 柳海彬 柳海彬 8.6 480 有效报价

1932 张桂平 张桂岼 8.6 480 有效报价

1933 丁碧霞 丁碧霞 8.6 480 有效报价

1934 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1935 张丽华 张丽华 8.6 480 有效报价

1936 原绍彬 原绍彬 8.6 480 有效报价

1937 刘志强 刘志强自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1938 苏丽 苏丽自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1939 李晋 李晋自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1940 吴镇发 吴镇发 8.6 480 有效报价

1941 杨怀旭 杨怀旭 8.6 480 有效报价

1942 何全波 何全波 8.6 480 有效报价

1943 柳德庆 柳德庆 8.6 480 有效报价

1944 李莉 李莉 8.6 480 有效报价

1945 周岭松 周岭松 8.6 480 有效报价

1946 孟祥龙 孟祥龙 8.6 480 有效报价

1947 王敏文 王敏文 8.6 480 有效报价

1948 沈素芳 沈素芳 8.6 480 有效报价

1949 余新 余新 8.6 480 有效报价

1950 杨正钢 杨正钢 8.6 480 有效报价

1951 王民山 王民山 8.6 480 有效报价

1952 张詠胜 张永胜自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1953 苏军福 苏军福 8.6 480 有效报价

1954 肖裕福 肖裕福 8.6 480 有效报价

1955 张克强 张克强 8.6 480 有效报价

1956 田泽成 田泽成 8.6 480 有效报价

1957 黄印电 黄印电 8.6 480 有效报价

1958 黄长远 黄长远 8.6 480 有效报价

1959 夏川 夏川 8.6 480 有效报价

1960 吴轶 吴轶 8.6 480 有效报价

1961 仇建平 仇建平 8.6 480 有效报价

1962 胡爱 胡爱 8.6 480 有效报价

1963 顾斌 顾斌 8.6 480 有效报价

1964 周萬沅 周万沅 8.6 480 有效报价

1965 陈保华 陈保华 8.6 480 有效报价

1966 陈建郎 陈建郎 8.6 480 有效报价

1967 葛Φ伟 葛中伟 8.6 480 有效报价

1968 赵建平 赵建平 8.6 480 有效报价

1969 杜志军 杜志军自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1970 聂富全 聂富全 8.6 480 有效报价

1971 邱宇 邱宇 8.6 480 有效报价

1972 沈沧琼 沈沧琼 8.6 480 有效报價

1973 刘洪海 刘洪海 8.6 480 有效报价

1974 王文学 王文学自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

1975 厉自强 厉自强自囿资金投资账户 8.6 480 有效报价

1976 骆福光 骆福光 8.6 480 有效报价

1977 李雪会 李雪会 8.6 480 有效报价

1978 徐永寿 徐永寿 8.6 480 有效报价

1979 陈浩勤 陈浩勤 8.6 480 有效报价

1980 黄俊跃 黄俊跃 8.6 480 有效报价

1981 陈怀奎 陈怀奎 8.6 480 有效报价

1982 张伟 张伟 8.6 480 有效报价

1983 万晓丽 万晓丽 8.6 480 有效报价

1984 吴廣来 吴广来 8.6 480 有效报价

1985 张杏娟 张杏娟 8.6 480 有效报价

1986 张慧嫔 张慧嫔 8.6 480 有效报价

1987 王暨钟 王暨钟 8.6 480 有效报价

1988 李琛 李琛 8.6 480 有效报价

1989 沈飒 沈飒 8.6 480 有效报价

1990 张东京 张东京 8.6 480 有效报价

1991 孙娜 孙娜 8.6 480 有效报价

1992 温志成 温志成 8.6 480 有效报价

1993 张旭 张旭 8.6 480 有效报价

1994 李喜茹 李喜茹 8.6 480 有效报价

1995 任奇峰 任奇峰 8.6 480 有效报价

1996 邱金兰 邱金兰 8.6 480 有效报价

1997 钱珍玉 钱珍玉 8.6 480 有效报价

1998 王武 王武 8.6 480 有效报价

1999 杨龙忠 杨龙忠 8.6 480 有效报价

2000 李霞 李霞 8.6 480 有效报价

2001 李海水 李海水 8.6 480 有效报价

2002 张文东 张文东 8.6 480 有效报价

2003 肖敏 肖敏 8.6 480 有效报价

2004 梁凤钗 梁凤钗 8.6 480 有效报价

2005 谢仁国 谢仁国 8.6 480 有效报價

2006 崔克敏 崔克敏 8.6 480 有效报价

2007 冯国新 冯国新 8.6 480 有效报价

2008 查根楼 查根楼 8.6 480 有效报價

2009 方德基 方德基 8.6 480 有效报价

2010 刘晓旭 刘晓旭 8.6 480 有效报价

2011 应京 应京 8.6 480 有效报价

2012 周传明 周传明 8.6 480 有效报价

2013 丁绍雄 丁绍雄 8.6 480 有效报价

2014 王顺兴 王顺兴 8.6 480 有效报价

2015 邹节明 邹节明 8.6 480 有效报价

2016 李霞 李霞 8.6 480 有效报价

2017 蔡宇 蔡宇 8.6 480 有效报价

2018 周洪浩 周洪浩 8.6 480 有效报价

2019 贺军 贺军 8.6 480 有效报价

2020 马红星 马红星 8.6 480 有效报价

2021 白溶溶 皛溶溶 8.6 480 有效报价

2022 钱永春 钱永春 8.6 480 有效报价

2023 曾胜强 曾胜强 8.6 480 有效报价

2024 杨燕 杨燕 8.6 480 有效报价

2025 张新阳 张新阳 8.6 480 有效报价

2026 陈能依 陈能依 8.6 480 有效报价

2027 张虹 张虹 8.6 480 有效报价

2028 蒋亦飞 蒋亦飞 8.6 480 有效报价

2029 李莉 李莉 8.6 480 有效报价

2030 齐星 齐星 8.6 480 有效报价

2031 朱照荣 朱照荣 8.6 480 有效报价

2032 徐功荣 徐功荣 8.6 480 有效报价

2033 瞿建国 瞿建国 8.6 480 有效报价

2034 朱钢 朱钢 8.6 480 有效报价

2035 石惠芳 石惠芳 8.6 480 有效报价

2036 黄小敏 黄小敏 8.6 480 有效报价

2037 宁巍 宁巍 8.6 480 有效报价

2038 李汉杰 李汉杰 8.6 480 有效报价

2039 涂江萍 涂江萍 8.6 480 有效报價

2040 谢丽芳 谢丽芳 8.6 480 有效报价

2041 蔡少红 蔡少红 8.6 480 有效报价

2042 蒋国梁 蒋国梁 8.6 480 有效报價

2043 张远捷 张远捷 8.6 480 有效报价

2044 景华 景华 8.6 480 有效报价

2045 石云 石云 8.6 480 有效报价

2046 刘楠 刘楠 8.6 480 有效报价

2047 严志平 严志平 8.6 480 有效报价

2048 戴文 戴文 8.6 480 有效报价

2049 缪甦 缪甦 8.6 480 有效报价

2050 谢演灵 谢演灵 8.6 480 有效报价

2051 陈曦 陈曦 8.6 480 有效报价

2052 何志坚 何志坚 8.6 480 有效报价

2053 胡强 胡强 8.6 480 有效报价

2054 朱美渝 朱美渝 8.6 480 有效报价

2055 吕立芬 吕立芬 8.6 480 有效报价

2056 胡则洁 胡则洁 8.6 480 有效报价

2057 陈俊 陈俊 8.6 480 有效报价

2058 李文 李文 8.6 480 有效报价

2059 李怡名 李怡名 8.6 480 有效报价

2060 姜东林 姜东林 8.6 480 有效报价

2061 周倩影 周倩影 8.6 480 有效报价

2062 叶冠军 叶冠军 8.6 480 有效报价

2063 杨宁恩 杨宁恩 8.6 480 有效报价

2064 陈泳潮 陈泳潮 8.6 480 有效报价

2065 李杨 李杨 8.6 480 有效报价

2066 吴克斌 吴克斌 8.6 480 有效报价

2067 彭发文 彭发文 8.6 480 有效报價

2068 彭朝晖 彭朝晖 8.6 480 有效报价

2069 景旻 景旻 8.6 480 有效报价

2070 王增锹 王增锹 8.6 480 有效报价

2071 陈宇 陈宇 8.6 480 有效报价

2072 施展 施展 8.6 480 有效报价

2073 何学忠 何学忠 8.6 480 有效报价

2074 寿建明 寿建明 8.6 480 有效报价

2075 刘建军 刘建军 8.6 480 有效报价

2076 施利平 施利平 8.6 480 有效报价

2077 沈錦华 沈锦华 8.6 480 有效报价

2078 刘晖 刘晖 8.6 480 有效报价

2079 陈国红 陈国红 8.6 480 有效报价

2080 黄少名 黃少名 8.6 480 有效报价

2081 孙家琳 孙家琳 8.6 480 有效报价

2082 李宏 李宏 8.6 480 有效报价

2083 张福全 张福铨 8.6 480 有效报价

2084 李卓 李卓 8.6 480 有效报价

2085 刘金成 刘金成 8.6 480 有效报价

2086 陈剑武 陈剑武 8.6 480 有效报价

2087 郭玉荃 郭玉荃 8.6 480 有效报价

2088 钱卫国 钱卫国 8.6 480 有效报价

2089 翁毓玲 翁毓玲 8.6 480 有效报价

2090 谢忆兵 谢忆兵 8.6 480 有效报价

2091 沈琼 沈琼 8.6 480 有效报价

2092 苏钢 苏钢 8.6 480 有效报价

2093 顾勇梁 顾勇梁 8.6 480 有效报价

2094 李雪红 李雪红 8.6 480 有效报价

2095 霍建勋 霍建勋 8.6 480 有效报价

2096 陈雅萍 陈雅萍 8.6 480 有效报价

2097 张原 张原 8.6 480 有效报价

2098 何倩嫦 何倩嫦 8.6 480 有效报价

2099 于建祥 于建祥 8.6 480 有效报价

2100 熊模昌 熊模昌 8.6 480 有效报价

2101 郭燕芬 郭燕芬 8.6 480 有效报价

2102 陈俊岭 陈俊岭 8.6 480 有效报价

2103 陈少先 陈少先 8.6 480 有效报价

2104 任宝根 任宝根 8.6 480 有效报价

2105 张艳君 张艳君 8.6 480 有效报价

2106 何昌珍 何昌珍 8.6 480 有效报价

2107 黄建跃 黄建跃 8.6 480 有效报价

2108 柳毅 柳毅 8.6 480 有效报价

2109 汪利萍 汪利萍 8.6 480 有效报价

2110 陈品旺 陈品旺 8.6 480 有效报價

2111 周淑芳 周淑芳 8.6 480 有效报价

2112 金燕 金燕 8.6 480 有效报价

2113 曾少强 曾少强 8.6 480 有效报价

2114 曾少彬 曾少彬 8.6 480 有效报价

2115 刘鹏 刘鹏 8.6 480 有效报价

2116 许素琴 许素琴 8.6 480 有效报价

2117 王梅香 王梅香 8.6 480 有效报价

2118 陈传兴 陈传兴 8.6 480 有效报价

2119 李琳 李琳 8.6 480 有效报价

2120 茅貞勇 茅贞勇 8.6 480 有效报价

2121 陈铭 陈铭 8.6 480 有效报价

2122 姜长龙 姜长龙 8.6 480 有效报价

2123 宫喜平 宮喜平 8.6 480 有效报价

2124 笪越生 笪越生 8.6 480 有效报价

2125 潘智勇 潘智勇 8.6 480 有效报价

2126 王建祥 迋建祥 8.6 480 有效报价

2127 冯美娟 冯美娟 8.6 480 有效报价

2128 王雅平 王雅平 8.6 480 有效报价

2129 徐秀芳 徐秀芳 8.6 480 有效报价

2130 胡钟文 胡钟文 8.6 480 有效报价

2131 马英 马英 8.6 480 有效报价

2132 孙慧正 孙慧囸 8.6 480 有效报价

2133 林素芳 林素芳 8.6 480 有效报价

2134 曾华 曾华 8.6 480 有效报价

2135 周伟雄 周伟雄 8.6 480 有效报价

2136 翟珺 翟珺 8.6 480 有效报价

2137 张敏 张敏 8.6 480 有效报价

2138 王涌 王涌 8.6 480 有效报价

2139 王安生 王安生 8.6 480 有效报价

2140 李荣群 李荣群 8.6 480 有效报价

2141 吴伟奇 吴伟奇 8.6 480 有效报价

2142 王革 王革 8.6 480 有效报价

2143 傅瑞长 傅瑞长 8.6 480 有效报价

2144 宋磊 宋磊 8.6 480 有效报价

2145 汤海贤 汤海贤 8.6 480 有效报价

2146 钟广能 钟广能 8.6 480 有效报价

2147 祁丽君 祁丽君 8.6 480 有效报价

2148 林碧云 林碧云 8.6 480 有效报价

2149 祁丽茹 祁丽茹 8.6 480 有效报价

2150 周珠林 周珠林 8.6 480 有效报价

2151 王淑霖 王淑霖 8.6 480 有效报价

2152 张勇 张勇 8.6 480 有效报价

2153 赵云文 赵云文 8.6 480 有效报价

2154 王许飞 王许飞 8.6 480 有效报价

2155 张庆先 张庆先 8.6 480 有效报价

2156 谢瑾琨 谢瑾琨 8.6 480 有效报价

2157 王相荣 王相荣 8.6 480 有效报价

2158 王壮利 王壮利 8.6 480 有效报价

2159 王细林 王细林 8.6 480 有效报价

2160 林国芳 林国芳 8.6 480 有效报价

2161 江珠 江珠 8.6 480 有效报价

2162 杨远明 杨远明 8.6 480 有效报价

2163 陈麗芬 陈丽芬 8.6 480 有效报价

2164 孙伟 孙伟 8.6 480 有效报价

2165 黄力志 黄力志 8.6 480 有效报价

2166 张腾 张騰 8.6 480 有效报价

2167 王伟 王伟 8.6 480 有效报价

2168 戴芙蓉 戴芙蓉 8.6 480 有效报价

2169 张庆文 张庆文 8.6 480 有效报价

2170 林小雅 林小雅 8.6 480 有效报价

2171 赵东明 赵东明 8.6 480 有效报价

2172 朱雪松 朱雪松 8.6 480 有效报价

2173 陈炳谦 陈炳谦 8.6 480 有效报价

2174 朱峥 朱峥 8.6 480 有效报价

2175 曹关渔 曹关渔 8.6 480 有效报价

2176 汪铭泉 汪铭泉 8.6 480 有效报价

2177 朱晓红 朱晓红 8.6 480 有效报价

2178 庄楚雄 庄楚雄 8.6 480 有效报价

2179 卢永春 卢永春 8.6 480 有效报价

2180 陈怀军 陈怀军 8.6 480 有效报价

2181 蔡华 蔡华 8.6 480 有效报价

2182 黄雪林 黄雪林 8.6 480 有效报价

2183 俞立珍 俞立珍 8.6 480 有效报价

2184 罗成龙 罗成龙 8.6 480 有效报价

2185 楼栋 楼栋 8.6 480 有效报价

2186 刘晓丹 刘晓丹 8.6 480 有效报价

2187 刘玮 刘玮 8.6 480 有效报價

2188 廖创宾 廖创宾 8.6 480 有效报价

2189 邓子长 邓子长 8.6 480 有效报价

2190 黄乾生 黄乾生 8.6 480 有效报價

2191 姜飞雄 姜飞雄 8.6 480 有效报价

2192 薛长煌 薛长煌 8.6 480 有效报价

2193 张颖 张颖 8.6 480 有效报价

2194 张乃昌 张乃昌 8.6 480 有效报价

2195 顾剑菲 顾剑菲 8.6 480 有效报价

2196 宋枝茂 宋枝茂 8.6 480 有效报价

2197 林芸 林芸 8.6 480 有效报价

2198 杨文勇 杨文勇 8.6 480 有效报价

2199 刘厚尧 刘厚尧 8.6 480 有效报价

2200 李绍君 李绍君 8.6 480 有效报价

2201 任元林 任元林 8.6 480 有效报价

2202 朱安平 朱安平 8.6 480 有效报价

2203 梁炳南 梁炳南 8.6 480 有效报价

2204 林凌云 林凌云 8.6 480 有效报价

2205 钱静光 钱静光 8.6 480 有效报价

2206 胡燕英 胡燕英 8.6 480 有效报价

2207 姜祖功 姜祖功 8.6 480 有效报价

2208 李天云 李天云 8.6 480 有效报价

2209 王彦峰 王彦峰 8.6 480 有效报价

2210 刘翠英 刘翠英 8.6 480 有效报价

2211 吴经胜 吴经胜 8.6 480 有效报价

2212 李步春 李步春 8.6 480 有效报价

2213 张中汉 张中汉 8.6 480 有效报价

2214 陶涛 陶涛 8.6 480 有效报价

2215 黄盛秋 黄盛秋 8.6 480 有效报价

2216 潘林 潘林 8.6 480 有效报价

2217 王林怀 王林怀 8.6 480 有效报价

2218 其实 其實 8.6 480 有效报价

2219 吴强华 吴强华 8.6 480 有效报价

2220 奉友谊 奉友谊 8.6 480 有效报价

2221 陈峰 陈峰 8.6 480 有效报价

2222 方润刚 方润刚 8.6 480 有效报价

2223 刘东辉 刘东辉 8.6 480 有效报价

2224 陆丽丽 陆丽丽 8.6 480 有效报价

2225 陈杰 陈杰 8.6 480 有效报价

2226 蒋丽娜 蒋丽娜 8.6 480 有效报价

2227 张曦赜 张曦赜 8.6 480 有效报价

2228 陈亚新 陈亚新 8.6 480 有效报价

2229 林素珍 林素珍 8.6 480 有效报价

2230 杜建平 杜建平 8.6 480 有效报价

2231 田峰 田峰 8.6 480 有效报价

2232 吴广忠 吴广忠 8.6 480 有效报价

2233 郭臣英 郭臣英 8.6 480 有效报价

2234 邹孝敏 邹孝敏 8.6 480 有效报价

2235 李天虹 李天虹 8.6 480 有效报价

2236 殷培兴 殷培兴 8.6 480 有效报价

2237 李冬红 李冬红 8.6 480 有效报价

2238 李冬梅 李冬梅 8.6 480 有效报价

2239 黄道盛 黄道盛 8.6 480 有效报价

2240 孙强 孙强 8.6 480 有效报价

2241 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

2242 刘琴 刘琴 8.6 480 有效报价

2243 李芸 李芸自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

2244 李永明 李永明自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

2245 李夏云 李夏云自有资金投资账户 8.6 480 有效报价

2246 陆莲宝 陆莲宝 8.6 480 有效报价

2247 黄开红 黄开紅 8.6 480 有效报价

2248 姚雅芬 姚雅芬 8.6 480 有效报价

2249 杨成社 杨成社 8.6 480 有效报价

2250 彭寅生 彭寅苼 8.6 480 有效报价

2251 白巍 白巍 8.6 480 有效报价

2252 于敏 于敏 8.6 480 有效报价

2253 管敏宏 管敏宏 8.6 480 有效报价

2254 徐越 徐越 8.6 480 有效报价

2255 魏玉芳 魏玉芳 8.6 480 有效报价

2256 彭勋德 彭勋德 8.6 480 有效报价

2257 王亚军 王亚军 8.6 480 有效报价

2258 郑国胜 郑国胜 8.6 480 有效报价

2259 陈子芳 陈子芳 8.6 480 有效报价

2260 吴磊 吴磊 8.6 480 有效报价

2261 唐燕 唐燕 8.6 480 有效报价

2262 曹盈平 曹盈平 8.6 480 有效报價

